Red Canyon aka Peek-a-Boo
Staat / Area | Südwest Utah, Kanab Area, Kane County |
Lage / Anfahrt | UT-89 |
Anfahrts Info | keine Einschränkungen, ab parking / trailhead nur mehr Geländefahrzeug |
Trail Info | je nach Variante: anstrengend, sandig. Ausreichend Wasser mitführen |
Permit | kein Permit erforderlich |
Ausgangspunkt, Wegbeschreibung
Ausgangspunkt: Kanab, Jct. UT-89 / Main Street
Der Red Canyon ist ein Slot Canyon der zu Fuß nach längerem, teilweise anstrengenden Marsch im Sand zu erreichen ist.
Das Gebiet um den Red Canyon wird von Einheimischen als Naherholungsgebiet zum Wandern und für Jeeptouren genutzt. Der Red Canyon selbst ist ein mehr oder weniger breiter, leicht zu wandernder Slot Canyon.
Den Ausgangspunkt verlässt man in westlicher Richtung auf der UT-89, die dann nach Norden schwenkt, vorbei an der Moqui Cave, bis nach 8.4 mi rechts (NO) eine Dirt Road, die mit Peekaboo Trailhead beschildert ist, abzweigt. Unmittelbar nach der Abfahrt befindet sich ein Cattle Guard und man parkt am besten gleich hinter / unter der Baumgruppe, die sich rechter Hand auf der freien Parkfläche befindet. Von diesem Parkplatz aus gehen 3 Trails ab und man wählt jenen Trail, der nach NO (Verlängerung der Einfahrt) führt.
Vor einer Weiterfahrt auf der Sandpiste mit einem normalen
SUV sei gewarnt. Im tiefen Sand haben sich schon Jeeps mit
entprechender Bereifung und Differentialsperre festgefahren.
Zum Red Canyon gibt es 2 Trail-Varianten (siehe Druckversion, Topo, Seite 3), die sich um ca. 0.5 mi in der Länge unterscheiden, wobei wir beide Varianten gegangen sind und künftig nur mehr die etwas längere Variante 2 bevorzugen.
Für beide Varianten gilt: gehen in teilweise tiefem Sand, kein Schatten. Bei Variante 1 kommt noch dazu, dass der Trail hügeliger ist und man kräfteraubende Aufstiege in tiefem Sand bewältigen muss.
Die Gesamtstrecke vom Ausgangspunkt in Kanab bis zum parking / trailhead beträgt 8.4 mi, eine Strecke von hier aus über die Variante 2 zum Red Canyon beträgt gute 3.7 mi.
Info, Links und Wetter
BLM Visitor Center Kanab, 745 East U.S. 89, Kanab, UT 84741, (435) 644-1300
Zion National Park, Red Canyon, englisch
summitpost.org, Red Canyon, englisch
Koordinaten, GPX - Download und Druckversion als PDF
WayPoint | Beschreibung | WGS-84 Koordinaten | elev |
---|---|---|---|
rdcy_01 | Ausgangspunkt: Kanab, Jct. UT-89 / Main Street | N 37°02'53.15" W 112°31'42.72" | 4.979 ft |
rdcy_02 | Abzweig re (NO) auf Dirt Road | N 37°09'14.82" W 112°34'27.74" | 5.685 ft |
rdcy_03 | parking / trailhead Red Canyon | N 37°09'16.79" W 112°34'24.55" | 5.694 ft |
rdcy_04 | Red Slot Canyon Rd. | N 37°09'16.98" W 112°34'23.59" | 5.688 ft |
rdcy_05 | Variante 1: Y-Jct. links (N) auf schlechtere Spur | N 37°09'51.94" W 112°32'58.53" | 5.511 ft |
rdcy_06 | Referenzpunkt 01 | N 37°10'06.86" W 112°32'54.49" | 5.536 ft |
rdcy_07 | Referenzpunkt 02 | N 37°10'10.54" W 112°32'55.62" | 5.551 ft |
rdcy_08 | Referenzpunkt 03 | N 37°10'15.12" W 112°32'57.29" | 5.536 ft |
rdcy_09 | Referenzpunkt 04 | N 37°10'19.66" W 112°33'00.81" | 5.562 ft |
rdcy_10 | Referenzpunkt 05 | N 37°10'21.22" W 112°33'01.49" | 5.556 ft |
rdcy_11 | Referenzpunkt 06 | N 37°10'21.90" W 112°33'00.94" | 5.552 ft |
rdcy_12 | Referenzpunkt 07 | N 37°10'24.11" W 112°33'01.30" | 5.553 ft |
rdcy_13 | Referenzpunkt 08 | N 37°10'28.62" W 112°33'05.34" | 5.558 ft |
rdcy_14 | Abkürzung in den Wash (statt Umweg Zaun) | N 37°10'34.06" W 112°33'11.41" | 5.561 ft |
rdcy_15 | Referenzpunkt 09 | N 37°10'35.76" W 112°33'20.97" | 5.582 ft |
rdcy_16 | Durchfahrt Zaun | N 37°10'39.61" W 112°33'26.43" | 5.611 ft |
rdcy_17 | im Wash, nun li (NW) | N 37°10'38.07" W 112°33'17.18" | 5.503 ft |
rdcy_18 | Variante 2: Cattle Guard vor Wash | N 37°10'36.07" W 112°32'48.97" | 5.467 ft |
rdcy_19 | Jeep Spur / Wash | N 37°10'38.95" W 112°32'53.53" | 5.450 ft |
rdcy_20 | gemeinsam: Eingang Red Canyon | N 37°10'45.42" W 112°33'34.84" | 5.607 ft |
Download: Wegpunkte als GPX-File (wp_rdcy.gpx)
Druckversion: Wegbeschreibung und Koordinaten als PDF
einige Wegpunkte und Button Übersichtskarte