On The Road
Tour Übersichtsliste
tabellarische Übersicht unserer Tour 09/1992.
| Fahrtstrecke | via | mi |
|---|---|---|
| Las Vegas - Las Vegas | 23 | |
| Las Vegas - Las Vegas | 29 | |
| Europa - Los Angeles | LNZ - FRA - LAX | 0 |
| Los Angeles - Los Angeles | 0 | |
| Los Angeles - Los Angeles | 22 | |
| Los Angeles - Los Angeles | 0 | |
| Los Angeles - Los Angeles | 0 | |
| Los Angeles - Visalia | 101N - 405N - 5N bei Mettler 99N - 63N | 223 |
| Visalia - Fresno | 198E - 180E - Sequoia N.P. - Kings Canyon N.P. - 180W | 233 |
| Fresno - Fresno | 41N - Yosemite N.P. <> | 231 |
| Fresno - Mammoth Lakes | 41N - Yosemite N.P. - 120E - Tioga Pass - Mono Lake - 395S | 215 |
| Mammoth Lakes - Las Vegas | 395S - Olancha - 190E - Death Valley N.M. - Death Valley Jct. - 373N - Amargosa Valley - 95S | 382 |
| Las Vegas - Las Vegas | 5 | |
| Las Vegas - Las Vegas | 7 | |
| Las Vegas - Page | 15N - St. George - 9E - Zion N.P. - Mt. Carmel Jct. - 89S | 312 |
| Page - Page | Antelope Canyon, Culture Tour mit Gail Gaylor | 31 |
| Page - Page | Speedboat Tour zur Rainbow Bridge | 21 |
| Page - Monticello | 98E - 160E - Kayenta - 163N - Monument Valley - 261N - 95S - 191N | 266 |
| Monticello - Kanab | 191S - 95N - Natural Bridges N.M. - 24W - Torrey - 12W - 89S | 402 |
| Kanab - Kanab | 89 Alt - Jacob Lake - 67S - Grand Canyon / North Rim | 218 |
| Kanab - Las Vegas | 89N - Mt. Carmel Jct. - 9W - Zion N.P. - 15S | 236 |
| Las Vegas - Las Vegas | 0 | |
| Las Vegas - Flagstaff | 93S - Kingman - 40E | 287 |
| Flagstaff - Flagstaff | 89N - Cameron - 64W - Grand Canyon / South Rim | 231 |
| Flagstaff - Flagstaff | 89 Alt - Oak Creek Canyon - Sedona | 82 |
| Flagstaff - Hurricane | 89N - Marble Canyon - 89 Alt Jacob Lake - Fredonia - 389N - Pipe Springs N.M. | 299 |
| Hurricane - Hurricane | Zion N.P. | 66 |
| Hurricane - Panguitch | 17N - Toquerville - 15N - Cedar City - 14E - 148E - Cedar Breaks N.M. - 14E - Long Valley Jct. - 89N | 185 |
| Panguitch - Panguitch | 12E - Bryce Canyon N.P. | 98 |
| Panguitch - Las Vegas | 89S - 9W - Zion N.P. - Hurricane - 15S - St. George | 337 |
| Las Vegas - Las Vegas | 17 | |
| Las Vegas - Las Vegas | 43 | |
| Las Vegas - Los Angeles | 15S - Victorville - 18W - 138W - 14S - 5S - 405S | 354 |
| Los Angeles - Los Angeles | 30 | |
| Los Angeles - Los Angeles | 32 | |
| Los Angeles - Europa | LAX - FRA - LNZ | 8 |
| Gesamtstrecke 09/1992 : 4.925 mi ≈ 7.926 km | ||
