On The Road
Tour Übersichtsliste
tabellarische Übersicht unserer Tour 09/2012.
Fahrtstrecke | via | mi |
---|---|---|
Europa - Los Angeles | Wels - MUC - LAX, Autoübernahme, Hotel, Santa Monica: Freunde besuchen | 17 |
Los Angeles - Lone Pine | 405N - 5N - 14E - Palmdale - 14E - 395N - Olancha - Lone Pine: Alabama Hills | 235 |
Lone Pine - Beatty | Alabama Hills - 136E - 190E - Death Valley: Titus Canyon - 374E - Rhyolite | 244 |
Beatty - Flagstaff | 95S - Las Vegas - 515S - Boulder - 93S - Kingman - 40E - Seligman | 381 |
Flagstaff - Albuquerque | 40E - Holbrook - Petrified Forest N.P. - 40E | 367 |
Albuquerque - Grants | 25N - Bernalillo - NM 22 - Kasha-Katuwe Tent Rocks N.M. - <> - 25S - Albuquerque - 40W | 195 |
Grants - Bloomfield | 40W exit 26 - NM566 - White Cliffs - IR11 - Pinedale Hoodoos - IR11 - Crownpoint - 371N - Bisti Wilderness Süd, gegenüber Parkplatz - Farmington - 64E | 233 |
Bloomfield - Bloomfield | 550S - NM57 - Ah-shi-sle-pah - 371N - Bisti Wilderness Nord - Farmington - 64E | 140 |
Bloomfield - Bloomfield | 550N - Aztec - Cox Canyon Arch - Rooftop Arch - Petroglyph Arch - Drumstick Arch - Kiss Arch - Arch Rock - Angel Peak | 164 |
Bloomfield - Grand Junction | 550N - Aztec - Durango - Silverton - Ridgeway - 550N - Montrose - Delta - 50W | 269 |
Grand Junction - Green River | 70W - Green River: Canyonlands N.P., Secret Spire | 295 |
Green River - Green River | Chaffin Ranch Geyser, Gatortail (Access Arch und Five Hole Arch wegen Gewitter abgebrochen), Crystal Geyser | 116 |
Green River - Green River | Olympic Torch, Arches N.P., Crystal Geyser | 169 |
Green River - Hanksville | 70W - 24W - Hanksville - 95S - Leprechaun Canyon - 95N - Hanksville - 24E - Temple Towers, Crack Canyon - 24W | 194 |
Hanksville - Torrey | 24W - Capitol Reef N.P., Cohab Canyon - 24W | 122 |
Torrey - Escalante | Escalante: HITRR: Harris Wash, Volcano, Red Breaks, Devils Garden | 125 |
Escalante - Escalante | HITRR: Broken Bow Arch, Dancehall Rock Potholes, Sunset Arch und Moonrise Arch | 108 |
Escalante - Page | 12W - Cannonville - CCR - Grosvenor Arch - 89W - Catstair Canyon - <> - Page: Stud Horse Point | 191 |
Page - Page | CCR, The Box, Yellowrock Valley, Yellowrock | 87 |
Page - Page | HRVR: Buckskin Gulch, Brown Pocket | 89 |
Page - Page | Wahweap Hoodoos, Sidestep Canyon, Rainbow Valley via CCR, BLM430; Alstrom Point (mit Jeep von Rick) | 6 |
Page - Page | Tour mit Paria Outpost: South Coyote Buttes, White Pocket | 5 |
Page - Cedar City | CCR - Escalante - 12W - Tropic - 89S - Mt. Carmel Jct. - 9W - Zion N.P. - 17W - Toquerville - 15N | 328 |
Cedar City - Cedar City | 15N - Parowan - First Lefthand Canyon (Yankee Meadows Rd.) - Brian Head - Cedar Breaks N.M. - Panguitch Lake - <> - 15S | 159 |
Cedar City - Las Vegas | 15S - 17S - Virgin - Kolob Terrace Rd. - Kolob Reservoir - <> - Virgin - 9W - Hurricane - 15S - St. George - 15S | 260 |
Las Vegas - Las Vegas | Lake Mead N.R.A.: Bowl Of Fire, Lovell Wash | 111 |
Las Vegas - Las Vegas | shopping, Besuche, Dinner bei Freunden | 65 |
Las Vegas - Los Angeles | 15S - Victorville - 18W - 138W - Palmdale - 14W - 5S - 405S | 328 |
Los Angeles - Europa | Los Angeles - CarReturn - LAX - MUC - Wels | 29 |
Gesamtstrecke 09/2012 : 5.032 mi ≈ 8.098 km |